1. Promocija “Non-Stop Drop” traje od 1. 12. 2022. od 01.59 časova do 1. 6. 2023. do 00:59 časova i podijeljena je na mjesečne i nedjeljne faze:
• Decembar 2022:
Faza 1: 01.12.2022 – 11.12.2022
Faza 2: 12.12.2022 – 22.12.2022
Faza 3: 23.12.2022 – 01.01.2023
• Januar 2023:
Faza 1: 01.01.2023 – 15.01.2023
Faza 2: 16.01.2023 – 23.01.2023
Faza 3: 24.01.2023 – 01.02.2023
• Februar 2023:
Faza 1: 01.02.2023 – 07.02.2023
Faza 2: 08.02.2023 – 14.02.2023
Faza 3: 15.02.2023 – 21.02.2023
Faza 4: 22.02.2023 – 01.03.2023
• Mart 2023:
Faza 1: 01.03.2023 – 05.03.2023
Faza 2: 06.03.2023 – 12.03.2023
Faza 3: 13.03.2023 – 19.03.2023
Faza 4: 20.03.2023 – 01.04.2023
• April 2023:
Faza 1: 01.04.2023 – 09.04.2023
Faza 2: 10.04.2023 – 16.04.2023
Faza 3: 17.04.2023 – 23.04.2023
Faza 4: 24.04.2023 – 01.05.2023
• Maj 2023:
Faza 1: 01.05.2023 – 09.05.2023
Faza 2: 10.05.2023 – 16.05.2023
Faza 3: 17.05.2023 – 23.05.2023
Faza 4: 24.05.2023 – 01.06.2023
2. Ukupni globalni garantovani fond promocije iznosi 1.000.000 EUR.
3. Cash Blast pruža igračima mogućnost osvajanja keš nagrada u bilo kom trenutku tokom trajanja promocije. Nagrade se dodjeljuju nasumično, a svaki igrač ima podjednake šanse za osvajanje nakon svakog odigranog spina.
4. Mogućnost učestvovanja u promociji imaju svi igrači registrovani na MaxBet.ba.
5. Slot igre koje učestvuju u promociji (tokom promocije, biće dodavane i nove igre):
Book of Gold: Multichance, Buffalo Power: Hold and Win, Buffalo Power: Christmas, Burning Wins: classic 5 lines, Diamond Fortunator: Hold and Win, Hit the Bank: Hold and Win, Hot Coins: Hold and Win, Ice Rage: Hold and Win, Joker's Coins: Hold and Win, Legend of Cleopatra Megaways™, Lion Gems: Hold and Win, Luxor Gold: Hold and Win, Pirate Sharky, Royal Coins 2: Hold and Win, Royal Coins: Hold and Win, Ruby Hit: Hold and Win, Sevens&Fruits: 20 Lines, Solar Queen, Treasures of Fire, Ultra Fortunator: Hold and Win
6. Minimalna vrijednost spina koji se kvalifikuje za učešće u promociji iznosi 0.20 EUR (u KM protivvrijednosti).
7. Računaju se samo spinovi odigrani za pravi novac (igre odigrane Freebet sredstvima ne učestvuju u promociji).
8. Svaki spin koji ispunjava uslove učešća može biti okidač za nasumičnu keš nagradu.
9. Jedan igrač može da osvoji više keš nagrada u toku trajanja promocije.
Nagrade
10. Keš nagrade se automatski dodjeljuju na nalog igrača u trenutku osvajanja. Kada se nagrada dodeli, briše se iz spiska, a broj preostalih nagrada se prikazuje u realnom vremenu kroz Cash Blast vidžet ili u sekciji sa nagradama.
11. Nagradni fond i minimalna vrijednost spina su izraženi u EUR, a realizuju se u KM. Iznosi su podložni fluktuacijama usljed konverzije valuta.
12. Ukupni nagradni fond od 1.000.000 EUR se raspoređuje na sljedeći način:
- Decembar i januar – po 200.000 EUR
- Od februara do maja – po 150.000 EUR
13. Nagradni fond po fazama:
Decembar – 1. i 2. faza – po 50.000 EUR
Iznos (EUR) | Broj ispadanja | Ukupno (EUR) |
---|---|---|
5.000 € | 1 x | 5.000 € |
2.500€ | 2 x | 2.500€ |
1.000€ | 5 x | 5.000 € |
500€ | 12x | 6.000 € |
250€ | 15x | 3.750€ |
150€ | 40 x | 6.000€ |
100€ | 75x | 3.000 € |
50€ | 100 x | 5.000 € |
25€ | 150 x | 3.750 € |
10€ | 300 x | 3.000 € |
Ukupno | 50.000€ |
Decembar – 3. faza – 100.000 EUR
Iznos (EUR) | Broj ispadanja | Ukupno (EUR) |
---|---|---|
10.000 € | 1 x | 10.000 € |
5.000€ | 2 x | 10.000€ |
2.500€ | 4 x | 10.000 € |
1.000€ | 10x | 10.000 € |
750€ | 15x | 11.250€ |
500€ | 20 x | 10.000€ |
250€ | 40x | 10.000 € |
100€ | 50 x | 5.000 € |
75€ | 70x | 5.250 € |
50€ | 150x | 7.500 € |
25€ | 300x | 7.500€ |
10€ | 350x | 3.500€ |
Ukupno | 100.000€ |
Januar – 1. faza – 100.000 EUR
Iznos (EUR) | Broj ispadanja | Ukupno (EUR) |
---|---|---|
5.000 € | 1 x | 5.000 € |
2.500€ | 2 x | 5.000€ |
1.000€ | 5 x | 5.000 € |
750€ | 11x | 8.250 € |
500€ | 20x | 10.000€ |
250€ | 45x | 11.250€ |
100€ | 100x | 10.000 € |
75€ | 150x | 11.250 € |
50€ | 251x | 12.550 € |
25€ | 488x | 12.200 € |
10€ | 950x | 9.500€ |
Ukupno | 100.000€ |
Januar – 2. i 3. faza – po 50.000 EUR
Iznos (EUR) | Broj ispadanja | Ukupno (EUR) |
---|---|---|
5.000 € | 1 x | 5.000 € |
2.500€ | 2 x | 5.500€ |
1.000€ | 5 x | 5.000 € |
500€ | 12x | 6.000 € |
250€ | 15x | 3.750€ |
150€ | 40 x | 6.000€ |
100€ | 75x | 7.500 € |
50€ | 100 x | 5.000 € |
25€ | 150 x | 3.750 € |
10€ | 300 x | 3.000 € |
Ukupno | 50.000€ |
Od februara do maja – svaka faza po 37.500 EUR
Iznos (EUR) | Broj ispadanja | Ukupno (EUR) |
---|---|---|
5.000 € | 1 x | 5.000 € |
2.500€ | 2 x | 5.000€ |
1.000€ | 4x | 4.000 € |
500€ | 10x | 5.000 € |
250€ | 20x | 5.000 € |
100€ | 40x | 4.000€ |
75€ | 50x | 3.750€ |
50€ | 60x | 3.000 € |
25€ | 70x | 1.750 € |
10€ | 100x | 1.000 € |
Ukupno | 37.500€ |
14. MaxBet i Playson kao organizatori zadržavaju pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekinu ili promijene aktuelnu promociju u cjelini ili jednim dijelom.
15. U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizatori zadržavaju pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila promocije, bonusa ili prevare.