Nakon završetka svake pojedinačne runde 10 najbolje plasiranih igrača osvajaju nagrade u odgovarajućem iznosu:
Pozicija | Iznos nagrade (U FB) |
1. | 50 EUR |
2. | 40 EUR |
3. | 30 EUR |
4. | 20 EUR |
5-10. | 10 EUR |
Tabela dobitnika po rundama
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Bkosa1 | Nikola Golubovic | 199.75 | 50 |
2. | @®©™= | Ognjen Subara | 199.4 | 40 |
3. | Asnières-sur-Seine | Nenad Nedić | 192 | 30 |
4. | Jedva se zbramo | Vladimir Cvetanovic | 191.25 | 20 |
5. | KK Te Diro Neko | Milos Savic | 191.25 | 10 |
6. | BC Qatar | Branko Sabanovic | 190.15 | 10 |
7. | zvezdale88 | Ede Kovacs | 189.45 | 10 |
8. | Kreatori | Marko Nedeljkovic | 188.05 | 10 |
9. | PoLimlje Brodvej | Radomir Rakonjac | 187.75 | 10 |
10. | Invicible Sirakovo | Matija Matic | 187.5 | 10 |
Runda 21
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Munjantes | Atila Ledenski | 238.20 | 50 |
2. | Codini majstori | Danilo Avramovic | 232.20 | 40 |
3. | Grobari PP | Miroljub Divac | 210.50 | 30 |
4. | Bule cetnik 2 | Aleksandar Lukić | 209.60 | 20 |
5. | MilosV. | Miloš Vojinovic | 208.55 | 10 |
6. | Red Star Warriors | Miloš Ilijev | 208.35 | 10 |
7. | D-Nice KK | David Dinga | 207.00 | 10 |
8. | Diskevicijus | Đorđe Dimić | 206.95 | 10 |
9. | Jaco Pastorius | Radovan Bjelic | 206.90 | 10 |
10. | Panjine | Aleksandar Prodanovic | 206.30 | 10 |
Runda 20
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | KAKAČO Ekibet | Урош Ерор | 193.4 | 50 |
2. | pick N rolll | Nemanja Veselinovic | 192.65 | 40 |
3. | Kudzice | Nikola kukolj | 190.4 | 30 |
4. | Serbia Streetball | Nemanja Veselinovic | 189.55 | 20 |
5. | Invincible Sirakovo | Matija Matic | 186.5 | 10 |
6. | Wild Field Maxbet | Stefan Djusic | 179.9 | 10 |
7. | KKPlus | Dusko Peric | 179.9 | 10 |
8. | Petar pan | Sava Radovanović | 179.4 | 10 |
9. | AjmoCrnoBeli! | Vladimir Cvjetkovic | 177.9 | 10 |
10. | KK Jordi Bertomeu | Luka Petrović | 177.75 | 10 |
Runda 19
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Kaznena Ekspedicija | Ivan Bogdanovic | 244.4 | 50 |
2. | Samo jedno ime znam PARTIZAN BEOGRAD | Nemanja Radenkovic | 232 | 40 |
3. | KK TUB | Djordje Brankovic | 230.35 | 30 |
4. | Grobari PP | Miroljub Divac | 229.65 | 20 |
5. | Avanglion | Dejan Jevremovic | 228.5 | 10 |
6. | Treća postava | Nemanja Jovanovic | 224.95 | 10 |
7. | АбЦЧеДа | Milan Dimitrijević | 222.25 | 10 |
8. | 2+1 | Ilija Gojakovic | 216.5 | 10 |
9. | Nikola Jokić GTD | Stefan Vuković | 215.95 | 10 |
10. | 2.Oktobar Kumane | Milan Zokic | 214.35 | 10 |
Runda 18
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Rock'n'Rolla | Milorad Babić | 211.1 | 50 |
2. | $€X¥ | Ivan Zepina | 196.05 | 40 |
3. | Grudaš | Mihajlo Momčilović | 195.8 | 30 |
4. | Czv Serbia | Milan Drobnjak | 195.5 | 20 |
5. | Kk stublo | Marko Vukomanović | 189.9 | 10 |
6. | Sale03 | Saša Spasojević | 189.25 | 10 |
7. | HB Team | Haris Brunčević | 188.9 | 10 |
8. | prokupački fantomi | Ilija Đurković | 187.65 | 10 |
9. | Simke Srb | Darko Simić | 187.35 | 10 |
10. | IK1313 | Igor Kurtović | 186.55 | 10 |
Runda 17
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Poljoapoteka Silobad | Dusan Kecman | 224.2 | 50 |
2. | KK Grobari | Denis Ribar | 223.1 | 40 |
3. | I HAVE NO IDEA | Dimitros Papakonstantinou | 219.85 | 30 |
4. | АбЦЧеДа | Milan Dimitrijević | 217.8 | 20 |
5. | hajduk 3 | Dragoljub Hajduk | 210.8 | 10 |
6. | Podstanari | Miloš Đukić | 210.05 | 10 |
7. | KK Karaburma | Nikola Matic | 208.1 | 10 |
8. | Los Angeles LA | David Topić | 207.8 | 10 |
9. | Ryan_ki | Miroslav Krišan | 207.7 | 10 |
10. | ZGAZI IH SVE! | Radosav Medojević | 206.95 | 10 |
Runda 16
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Lamitic | Čazar Mitic | 206 | 50 |
2. | Život je igra! | Tamara Stojanovic | 204.15 | 40 |
3. | Gordonski Mudraci | Saša Živković | 203.6 | 30 |
4. | Entacapone | Milos Ristic | 203.5 | 20 |
5. | Bice Lika ko Amerika | Sasa Calic | 203.1 | 10 |
6. | Kk crvena zvezda mts | Damjan Stojcev | 201.45 | 10 |
7. | Zdravlje 1 | Aleksandar Nikolic | 201 | 10 |
8. | BC Referee | Ivan Sarac | 200.8 | 10 |
9. | Balans | Nenad Djukanovic | 200.45 | 10 |
10. | Rsd1989 | Aleksa Matijašević | 200.1 | 10 |
Runda 15
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Ti si moj bol | Marko Ilic | 225.05 | 50 |
2. | Rock'n'Rolla | Milorad Babic | 223.1 | 40 |
3. | KillER_NS2 | Srecko Kozic | 222.3 | 30 |
4. | BananaBrain | Marko Grujić | 221.65 | 20 |
5. | Mima | Radovan Marijanovic | 220.7 | 10 |
6. | Laagano | Eman Haskić | 220.6 | 10 |
7. | EON | Aki Adasevic | 213.1 | 10 |
8. | Mirna ruka | Njegos Muratovic | 210.55 | 10 |
9. | KK Sumadija Toponica | Nikola Jankovic | 210.1 | 10 |
10. | Prokuplje TEAM | Sergej Ivanovic | 209.05 | 10 |
Runda 14
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Nesalomljivi1945 | Zoric Uros | 201.9 | 50 |
2. | Антраге | Milan Eremija | 197.6 | 40 |
3. | KK Tsona Bambi | Natasa Erceg | 194.1 | 30 |
4. | Dejann | Dejan Jancer | 193.65 | 20 |
5. | Kej Cacak | David Prelic | 191 | 10 |
6. | Mačvanica | David Brandalik | 189.95 | 10 |
7. | Burek sa mesom | Almir Bajrovic | 189.45 | 10 |
8. | CovicNebojsa | Davor Stankic | 188.85 | 10 |
9. | Samo jedan tim, samo Partizan | Markos Pavlovic | 187.8 | 10 |
10. | Mugabori | Nikola Djurkovic | 187.45 | 10 |
Runda 13
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Markovic | Nemanja Markovic | 216.95 | 50 |
2. | Wild bench | Veljko Cicmil | 212.3 | 40 |
3. | The Claws | Marko Petrovic | 211.45 | 30 |
4. | KK Direktor | Mirko Markovic | 204.75 | 20 |
5. | AjmoCrnoBeli! | Vladimir Cvjetkovic | 202.2 | 10 |
6. | Yugoslavia 1945 | Aleksandar Pavlovic | 201.4 | 10 |
7. | Dallas Mavs | Jelena Lukač | 200.75 | 10 |
8. | Diskevicijus | Đorđe Mimić | 200.25 | 10 |
9. | KK Radnicki Kragujevac | Stefan Riznic | 199.7 | 10 |
10. | 645931525 | Miroslav Jankovic | 198.6 | 10 |
Runda 12
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Giskabuszapalio | Aleksandar Naumoski | 209.95 | 50 |
2. | Nemaci pojma | Milan Milivojević | 209.9 | 40 |
3. | Kakarot1313 | Milos Mitrovic | 209.5 | 30 |
4. | Lizards | Novica Ekmecic | 205.1 | 20 |
5. | nafertiti003 | Nikola Radišić | 204.3 | 10 |
6. | Magla | Rade Todorović | 202.5 | 10 |
7. | Sizzing | Relja Janjic | 202.25 | 10 |
8. | CZKG | Uroš Deljanin | 201 | 10 |
9. | Stars12 | Dragan Todorovic | 200.65 | 10 |
10. | Bodi Bond 4 | Sandra Krstic | 200.3 | 10 |
Runda 11
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Czz | Vojin Markovic | 231.95 | 50 |
2. | RedMonkeyAss | Milos Stankovic | 226.9 | 40 |
3. | KK TUB | Djordje Brankovic | 226.7 | 30 |
4. | La Piovra | Darko Ilić | 224.15 | 20 |
5. | Šumadija1998 | Nemanja Janković | 221.4 | 10 |
6. | Delije Sever | Aleksandar Vulin | 218.3 | 10 |
7. | Laganini | Dimitrije Stanisic | 217.8 | 10 |
8. | Testeri | Grada Zivadinovic | 216.3 | 10 |
9. | Crvenka | Marko Bosnic | 215.9 | 10 |
10. | KK GORNJE KUSCE | Jovan Cvetkovic | 215.1 | 10 |
Runda 10
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Del Boy | Dušan Čolović | 236.4 | 50 |
2. | LokaAvdulj | Mihajlo Panic | 234.9 | 40 |
3. | Šića3x3 | Borko Oparnica | 232.1 | 30 |
4. | Pjesak u bubregu | Vladimir Avramovic | 230 | 20 |
5. | Pfc1989-3 | Marko Mladjenovic | 228.75 | 10 |
6. | Leskovac 1 | Milos Nikolic | 226.6 | 10 |
7. | 25 | Igor Idjoski | 222.05 | 10 |
8. | BC PRIBOJ | Aldin Hodovic | 221.55 | 10 |
9. | KK Mali Kalemegdan | Milan Veselinović | 220.8 | 10 |
10. | Ćepicine Balerine | Stefan Radisic | 217.65 | 10 |
Runda 9
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | NoviSad1991 | Branislav Brankov | 205.55 | 50 |
2. | Rekreativo Huelva | Andrija Grujic | 202.4 | 40 |
3. | Georgios Printezis | Branislav Vukićević | 200.45 | 30 |
4. | Stars12 | Dragan Todorovic | 200.1 | 20 |
5. | babilon | Vojin Babić | 199.75 | 10 |
6. | Partizan | Dušan Veličković | 196.05 | 10 |
7. | Uzice 031 #2 | dusan katnic | 194.8 | 10 |
8. | Emilija | Pavle Veselinović | 192.8 | 10 |
9. | Lauri Vicanen | Ema Avramovic | 192.7 | 10 |
10. | IWar city | Nemanja Stamenkovic | 192.55 | 10 |
Runda 8
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Dvaa te le fona | Svetolik Klajić | 246.1 | 50 |
2. | Vesela druzina | Igor Drobnjak | 245 | 40 |
3. | Crazy | Lazar Kovacevic | 243 | 30 |
4. | Nnnnn | Nikola Jovanovic | 242.6 | 20 |
5. | Bkosa1 | Nikola Golubovic | 242.35 | 10 |
6. | Rasisti | Sasa Micic | 240.4 | 10 |
7. | Rndm | Maid Malagić | 238.2 | 10 |
8. | Olstar ekipa | Nemanja Gajic | 237.2 | 10 |
9. | Klonferi1911 | Bogdan Bogdanovic | 236.65 | 10 |
10. | Outlawz | Petar Spasic | 236.6 | 10 |
Runda 7
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Heavy machinery | Nikola Savic | 231.55 | 50 |
2. | Uros27 | Uros Milinovic | 215.6 | 40 |
3. | Plan 2 | Vladimir Bajic | 207.65 | 30 |
4. | SC_30 | Adam Arslanovic | 204.9 | 20 |
5. | KK Sodara | Marko Gojkovic | 199.85 | 10 |
6. | Majevica Lopare | Oliver Đurić | 199.8 | 10 |
7. | Litvas | Srdjan Petrovic | 198.45 | 10 |
8. | marelice | Ognjen Markovic | 198.4 | 10 |
9. | Leskovac 2 | Milos Nikolic | 198.35 | 10 |
10. | Zdravlje 1 | Aleksandar Nikolic | 197.85 | 10 |
Runda 6
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | KK Zeljko Obradovic | Dragan Kukilo | 209 | 50 |
2. | KK Kafeterija | Natasa Erceg | 205.1 | 40 |
3. | Karadjordjeva Boyz | Aleksandar Vujic | 204.8 | 30 |
4. | Kk Torine | Miljan Steljic | 201.2 | 20 |
5. | Darinjo Darko Milaš | Darko Milaš | 200.7 | 10 |
6. | BC Irriducibili | Ognjen Eric | 200.2 | 10 |
7. | Laki Pingvini | Harun Alispahić | 199.2 | 10 |
8. | Kicanovic | Lazar Mitrović | 199.1 | 10 |
9. | Purple Zeks | Pavle Stepanovic | 197.35 | 10 |
10. | Sanjari | Sanja Ignjatovic | 195.5 | 10 |
Runda 5
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Pjetuh | Stefan Živković | 219.95 | 50 |
2. | Bijeljinska magijaa | Vojin Ilić | 219.4 | 40 |
3. | Benda basket | Igor Bendić | 216.5 | 30 |
4. | Vratice se rodje | Ivan Molerović | 214.2 | 20 |
5. | LbJ | Nikola Trusnik | 212.8 | 10 |
6. | Nemaci pojma | Milan Milivojević | 211.5 | 10 |
7. | dosta24 | Igor Dostić | 209.15 | 10 |
8. | Pupi | Nikola Pupovac | 206.65 | 10 |
9. | Xyz | Stefan Gačanović | 206.25 | 10 |
10. | EmBee1 | Marinho PFC | 206.15 | 10 |
Runda 4
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Mickooo | Milan Milanovic | 218.55 | 50 |
2. | migos | Aleksandar Tasic | 217 | 40 |
3. | Špil Sivac | Nikola Dulovic | 214.55 | 30 |
4. | PP100701 | Aleksa Divac | 214.1 | 20 |
5. | Coach M | Marko Otović | 213.5 | 10 |
6. | KIZO | zoran jeremic | 213.35 | 10 |
7. | Kety Grujić | Aleksandar Sedlarevic | 212.55 | 10 |
8. | Andani33 | Darko Bozinovic | 211.1 | 10 |
9. | SEX IBICA RADULJICA | Djordje Blagojevic | 210.05 | 10 |
10. | Ritaj trojku | Djordje Djordje | 209.15 | 10 |
Runda 3
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | Magla89 | Rade Todorović | 217.2 | 50 |
2. | Babajaga 3 | Nemanja Tomić | 216.2 | 40 |
3. | Perhan | Petar Lukač | 209.15 | 30 |
4. | Brzi iz busnova | Luka Savić | 208.3 | 20 |
5. | Sta to bese lopta | Đorđe Sekulić | 206.3 | 10 |
6. | Wild Field Maxbet | Stefan Đusić | 206.05 | 10 |
7. | Ima-jedan-tim | Srđan Kuburović | 205.6 | 10 |
8. | Zvezda333 | Darko Janković | 205.4 | 10 |
9. | GetMore | Bojan Popović | 205.1 | 10 |
10. | KK Partizan NIS Belgrade | Dragan Stanojević | 203.8 | 10 |
Runda 2
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | LukaMagic | Vladimir Sasic | 207.25 | 50 |
2. | Kk sve osvajam | Igor Jaramaz | 206.15 | 40 |
3. | IVAN12 | Ivan Iki | 202.75 | 30 |
4. | KK Plazma | Milorad Pesko | 201.15 | 20 |
5. | Peaky Blinders 44 | Vojislav Petrovic | 200.25 | 10 |
6. | Mali Rambo2 | Ratko Cirovic | 199.3 | 10 |
7. | PARTIZANE NAPADAJ | Marko Mihajlović | 198 | 10 |
8. | NLO | Milan Kovačević | 197.8 | 10 |
9. | Koce988 | Milos Kocic | 196.6 | 10 |
10. | Nindza ratnici 3 | Igor Petkovic | 196.2 | 10 |
Runda 1
Pozicija | Tim | Trener | Broj poena | Nagrada (EUR) |
1. | eastbeast019 | Aleksandar Grozdanovic | 190.60 | 50 |
2. | Filip the king | Filip Perisic | 189.80 | 40 |
3. | Latino Evropa | Aleksandar Žilić | 188.90 | 30 |
4. | KK Plazma | Milorad Pesko | 185.70 | 20 |
5. | lakipfc | Lazar Prijivic | 185.00 | 10 |
6. | Divlje Macke | Strahinja Lazovic | 183.85 | 10 |
7. | Mirosaljci | Rade Karaklajic | 183.60 | 10 |
8. | Betonliga | Pavle Gajic | 182.70 | 10 |
9. | Cetres peta | Cetres Pete | 180.90 | 10 |
10. | posssssteam | Kristijan Posavec | 180.85 | 10 |
Potrebno je da nas dobitnici kontaktiraju na e-mail adresu euroleaguefantasy@maxbet.rs kako bi dobili detaljna uputstva o preuzimanju nagrade.
– Igrač mora biti registrovan na sajtu Evrolige, identičnim imenom prezimenom i e-mail adresom kao na sajtu www.maxbet.rs, www.maxbet.me ili www.maxbet.ba.
– Nakon objavljivanja rezultata pojedinačne runde, potrebno je da nas dobitnici kontaktiraju na e-mail adresu euroleaguefantasy@maxbet.rs kako bi dobili detaljna uputstva o preuzimanju nagrade.
NAPOMENA: e-mail adresa sa koje se šalju podaci mora biti identična e-mail adresi profila registrovanog na sajtu Evrolige kao i profila na sajtu www.maxbet.rs, www.maxbet.me ili www.maxbet.ba.
Dozvoljena je jedna nagrada po osobi, domaćinstvu, fizičkoj i IP adresi, kao i uređaju. Ukoliko igrač osvoji više od jedne nagrade u pojedinačnoj rundi, osvojena sredstva se prenose i dodjeljuju sledeće plasiranom igraču na rang listi.
Osvojena sredstva će dobitnicima biti uplaćena na online nalog.
Ukoliko igrač nema nalog na adresi www.maxbet.rs, www.maxbet.me ili www.maxbet.ba, u obavezi je da izvrši kompletnu registraciju sa ispravnim podacima u roku od 7 dana od trenutka objave dobitnika.
Glavne karakteristike
– Kapiten: izaberi kapitena iz startne petorke koji će duplirati svoj rezultat.
– Raspored: svaki dan za utakmicu je podijeljen na kola – blokove utakmica koji se igraju istog dana. Između kola možeš da mijenjaš formaciju, kapitena i vršiš izmjene igrača na terenu.
– Izmjene igrača na terenu: tokom dana za utakmicu možeš da vršiš izmjene igrača na terenu, menjaš formaciju i kapitena.
– Transferi: na kraju svakog dana za utakmicu možeš da prodaješ i kupuješ igrače da poboljšaš svoj fantazi tim.

Pravila
Početni tim
● 2 centra
● 4 krila
● 4 beka ili plejmejkera
● 1 glavnog trenera
Fantazi tim može da ima najviše 3 igrača iz istog tima iz Evrolige.
Svaki igrač ima kreditnu vrijednost koja se menja tokom sezone u zavisnosti od statistike pravog igrača.
Startna petorka se može postaviti prema sledećim formacijama (bekovi-krila-centri): 2-2-1, 1-2-2, 2-1-2, 1-3-1, 3-1-1.
Upravljanje timom
- Svaki dan za utakmicu (M) podijeljen je na kola (T1, T2, T3 itd.), koja čine blokovi utakmica koje se igraju određenog dana prvenstva.
- Npr: T1 su sve utakmice u utorak, T2 sve utakmice u srijedu
Izmjene igrača na terenu
● Vršiti izmjene igrača na terenu i menjati kapitena, ali samo ako novoizabrani igrač još nije igrao.
● Promjene u formaciji
Važno
● Igrač koji sa terena ode na klupu dobija polovinu rezultata (igrači na klupi dobijaju 50% svog rezultata)
● Pre početka svakog kola možeš da resetuješ sve izvršene izmene klikom na određeno dugme
Transferi
- Na kraju svakog dana za utakmicu otvara se tržište za transfere, koje traje do početka sljedećeg dana za utakmicu.
- U ovom periodu možeš da prodaš najviše 3 igrača iz svog fantazi tima i kupiš nove, da poboljšaš sastav tima.
NAPOMENA: ograničenje od 3 transfera po danu za utakmicu važi za regularni dio sezone.
Rezultati igrača
– Računa se kao zbir sljedećeg:
UČINAK IGRAČA | BONUS | KAZNENI BODOVI |
Postignuti poeni | +1 | |
Skokovi | +1 | |
Asistencije | +1 | |
Krađe lopte/Greške | +1 | -1 |
Izvršene/pretrpljene blokade | +1 | -1 |
Iznuđene/počinjene lične greške | +1 | -1 |
Rezultati trenera
UČINAK | BONUS | KAZNENI BODOVI |
Tim pobjeđuje za 0–10 poena ili u produžecima | +10 | |
Tim pobjeđuje za 11–20 poena | +20 | |
Tim pobjeđuje za više od 20 poena | +25 | |
Tim gubi za 0–10 poena ili u produžecima | -5 | |
Tim gubi za 11–20 poena | -10 | |
Tim gubi za više od 20 poena | -20 |
- Za rangiranje timova merodavan je zvanični sajt organizatora Evrolige.
- Napomena: U slučaju da nakon 34 runde takmičenja (regularni deo sezone) dva ili više igrača ostvare identičan, isti broj poena, nagrada od 10.000 EUR biće podeljena na jednake iznose i dodeljena dobitnicima.
- Za glavnu nagradu od 10.000 eura mogu se kvalifikovati samo igrači koji su ,,MaxBet EuroLeague Fantasy” ligi pristupili PRE 01.12.2022. godine
- MaxBet kao organizator zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodne najave, privremeno ili u potpunosti prekine ili promijeni aktuelnu promociju u cjelini ili jednim dijelom.
- U slučaju sumnji na prevaru, zloupotrebu pravila aktuelne promocije ili tehničkih problema, kao i faktora koji su van nadležnosti organizatora, a mogu uticati na integritet i pravilno funkcionisanje promocije – organizator zadržava pravo da oduzme bonus, kao i sve eventualne dobitke proistekle iz igre u kojoj se sumnja na zloupotrebu pravila promocije ili prevare.